مهارت های تخصصی و نرم افزاری رشته برق قدرت، مهندس شیرزاد عبدی
نرم افزار ETAP
نرم افزار CDEGS
نرم افزار Dialux
نرم افزار تخصصي Cymdist
نرم افزار MATLAB
نرم افزار AutoCAD
نرم افزارهاي Office
نرم افزار GIS
سوابق حرفه ای مهندس شیرزاد عبدی
نام شرکت | واحد سازمانی | سمت | مدت همکاری | شهرستان |
شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | معاونت مهندسي | كارشناس نرم افزار Cymdist | 10 ماه | بندر عباس |
شركت مهندسين مشاور ايمن سازان تدبير پارس | مترو ريلي | كارشناس طراحي | 6 سال | تهران |
سوابق پژوهشي مهندس شیرزاد عبدی
ردیف | نام دانشگاه يا تاريـخ عنوان پژوهش مؤسسه آموزشي وپژوهشي | عنوان پژوهش | شروع | پ.ایان |
1 | دانشگاه هرمزگان شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | مكان يابي ونصب خازن هاي 20 كيلو ولت در شبكه توزيع استان هرمزگان | 1387/10 | 1388/07 |
2 | شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان | بررسي عوامل تاثير گذار در خوردگي تجهيزات شبكه برق استان هرمزگان | 1388/01 | 1388/07 |
3 | دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) شركت توزيع نيروي برق استان قزوين | مكان يابي بهينه ريكلوزر و اتوسكشن لايزر در شبكه فشار متوسط استان قزوين | 1390/02 | 1391/07 |
4 | شركت توزيع نيروي برق استان قزوين | مطالعه در مورد سيستم هاي هيبريدي- Cell Fuell ،PV ،Wind Turbineو Generator Diesel) MPPT ،تعيين تعداد و ظرفيت هر واحد توليدي، تركيب بهينه و آناليز اقتصادي) | 1391/02 | 1391/12 |
نوشته ها، تحقيقات، تاليفات مهندس شیرزاد عبدی
پايان نامه كارشناسي: جبرانسازي خطوط شبكه 20 كيلو ولت با جايابي و نصب خاز ن هاي موازي ثابت
پروژه هاي درسي كارشناسي ارشد با عناوين:
رديابي نقطه ماكزيمم توان براي سيستم فتوولتائيك تحت شرايط محيطي و سايه جزئي
رديابي نقطه ماكزيمم توان براي سيستم بادي
رديابي نقطه ماكزيمم توان براي سيستم پيل سوختي
شبكه هاي هوشمند- اندازه گيري هوشمند (ارائه روشي جديد براي انتقال اطلاعات كنتورهاي هوشمند)
پروژه كارشناسي ارشد:
مكان يابي و تعيين اندازه بهينه منابع توليد پراكنده براي بهبود قابليت اطمينان،كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ شبكه هاي توزيع شعاعي با در نظر گرفتن
ماهيت بار.
زمينه هاي تحقيقاتي:
توليد پراكنده، قابليت اطمينان، كاهش تلفات، شبكه هاي هوشمند، اندازه گيري هوشمند، رديابي ماكزيمم نقطه توان سيستم هاي فتوولتائيك، پيل سوختي و
توربين ژنراتور بادي، شبكه هاي هيبريدي
مقالات چاپ شده در كنفرانس هاي معتبر ( برق قدرت – مهندس شیرزاد عبدی)
ردیف | عنوان مقاله | عنوان همایش | سال | سطح همایش | کشور برگزار کننده |
1 | WirelessCommunication Channels in Smart Metering and the Importance in Short-Term Load Forecasting | International Conference on Power and Energy Systems (ICPES-2012) | 2012 | بين المللي | چين |
2 | Optimal DG allocation and sizing for loss reduction and investigation of the technical and economical of DG on the distribution networks | Eighteenth Electric Power Distribution Conference (Kermanshah) | 2013 | ملی | ايران |
3 | مكان يابي بهينه ريكلوزر و اتوسكشنلايزر در شبكه هاي توزيع شعاعي با استفاده از روش IPSO-Monte Carlo | هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق (استان كرمانشاه) | 2013 | ملی | ايران |
4 | Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Systems using PSO algorithm under Partially Shaded Conditions | Conference and exhibition Electricity Distribution (CIRED) | 2014 | ملی | ايران |
5 | An efficient hybrid big bang-big crunch algorithm for reconfiguration of distribution system for loss reduction | Conference and exhibition Electricity Distribution (CIRED) | 2014 | ملی | ايران |
6 | Optimal reconfiguration of unbalanced distribution systems using a new hybrid Big Bang-Big Crunch algorithm for loss reduction | Electric Power th 20 Distribution Conference (Zahedan) | 2015 | ملی | ايران |
7 | Optimal recloser and autosectionalizer allocation for reliability improvement of distribution networks using HBB-BC algorithm | 4th International Reliability Conference Engineering | 2016 | بين المللي | ايران |
8 | Optimal DG allocation and sizing for reliability improvement of distribution networks using IPSO-Mont Carlo approach | 4th International Reliability Conference Engineering | 2016 | بين المللي | ايران |
9 | A PSO-PID based Maximum Power Point Tracking for PEM Fuel Cell Generator | Electric Power th 21 Distribution Conference (Alborz) | 2016 | ملی | ايران |
10 | تعيين اندازه بهينه اجزاي يك سيستم تركيبي خورشيد/باد/ باتری با استفاده از الگوریتم هوشمند BC-HBB | يازدهمين كنفرانس بين المللي انرژي | 2016 | بين المللي | ايران |
مقالات چاپ شده در نشريات بين المللي معتبر برق قدرت – مهندس شیرزاد عبدی
ردیف | عنوان مقاله | عنوان مجله | IF | نمایه شده در ISI | وضعیت پذیرش | سال |
1 | A Novel Approach for Robust Maximum Power Point Tracking Of PEM Fuel Cell Generator Using Sliding Mode Control Approach | International Journal of Electrochemical Science | 3.729 | ISI | Publish | 2012 |
2 | Application of IPSO-Monte Carlo for Optimal Distributed Generation Allocation and Sizing | International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 3.432 | ISI | Publish | 2013 |
3 | A PSO – fuzzy Logic based Maximum Power 3 Point Tracking for PMSG Wind Turbine System | Technical journal of engineering and applied sciences | – | ISC | Publish | 2013 |
4 | Optimal Recloser and Autosectionalizer allocation in distribution networks using IPSO-Monte Carlo approach | International Journal of Electrical Power and Energy Systems | 3.432 | ISI | Publish | 2014 |
5 | A PSO based Maximum Power Point Tracking for Photovoltaic Systems under Environmental and Partially Shaded Conditions | Progress in Photovoltaics: Research and Applications | 7.712 | ISI | Publish | 2015 |
6 | Application of the hybrid Big Bang-Big Crunch algorithm for optimal sizing of a stand-alone hybrid PV/wind/battery system | Solar Energy | 3.469 | ISI | Publish | 2016 |
7 | Maximum power point tracking of a proton exchange membrane fuel cell system using PSOPID controller | International Journal of Hydrogen Energy | 3.582 | ISI | Publish | 2017 |
پاسخ شما به دیدگاه